Institutional Home | E-mail Alert | English Português | SEARCH 

Vision, Mission and Values Corporate Information Corporate Profile and History Strategy and Competitive Advantages Operating Structure Corporate Structure Units Brands Production Process Meat Sector Sustainability Videos Recognitions

Overview Management & Board of Directors Commitment to Arbitration Board's Meetings General Meetings Reference Form Shareholders' Agreement Ownership Breakdown By laws and Policies Code of Ethics

Financial Statements Capitalization Quarterly Earnings Release Presentations and Conference Calls CVM Filings Interactive Balance Sheets Annual Reports

Notice to the Market Material Fact Notice to Shareholders News

Quotes and Charts Stock Price History Investments Simulator Dividends and IOC Bonds / Debentures ADR Program Analisty Coverage Analysts Estimates Ratings Risk Factors BM&FBOVESPA Index

Calendar of Events Shareholders Services Download Center FAQ Register / Mailing List IR 2.0 Contact IR Site Evaluation
A+  A-

Stock Price History

Year:
Download Version

Marfrig Alimentos Stock (MRFG3)

Date Close Open Average Trades Traded Volume Volume
05/16/2012 R$ 9.89 R$ 9.75 R$ 9.89 4,094 2,640,200 R$ 26,132,641
05/15/2012 R$ 9.62 R$ 9.34 R$ 9.59 6,771 3,298,300 R$ 31,640,349
05/14/2012 R$ 9.14 R$ 9.72 R$ 9.33 4,713 2,419,500 R$ 22,574,861
05/11/2012 R$ 9.86 R$ 9.55 R$ 9.80 3,679 1,630,300 R$ 15,979,262
05/10/2012 R$ 9.55 R$ 9.65 R$ 9.62 2,410 1,450,100 R$ 13,955,225
05/09/2012 R$ 9.60 R$ 9.69 R$ 9.59 4,331 2,589,000 R$ 24,851,266
05/08/2012 R$ 9.84 R$ 9.76 R$ 9.60 6,834 3,587,600 R$ 34,464,416
05/07/2012 R$ 9.88 R$ 9.76 R$ 9.70 4,358 2,240,900 R$ 21,768,502
05/04/2012 R$ 9.90 R$ 9.58 R$ 9.83 12,034 4,332,900 R$ 42,597,895
05/03/2012 R$ 9.59 R$ 10.32 R$ 9.83 5,478 2,500,300 R$ 24,572,715
05/02/2012 R$ 10.25 R$ 10.60 R$ 10.29 4,980 2,233,000 R$ 22,996,781
04/30/2012 R$ 10.49 R$ 10.73 R$ 10.60 3,159 1,097,800 R$ 11,640,149
04/27/2012 R$ 10.73 R$ 10.90 R$ 10.74 2,033 852,600 R$ 9,157,072
04/26/2012 R$ 10.81 R$ 10.82 R$ 10.79 3,053 1,006,800 R$ 10,871,347
04/25/2012 R$ 10.89 R$ 10.98 R$ 10.95 3,460 2,086,000 R$ 22,859,365
04/24/2012 R$ 10.80 R$ 10.65 R$ 10.74 4,425 1,869,300 R$ 20,090,777
04/23/2012 R$ 10.70 R$ 10.91 R$ 10.75 3,755 4,438,500 R$ 47,739,069
04/20/2012 R$ 11.01 R$ 11.20 R$ 11.17 2,692 1,500,600 R$ 16,772,497
04/19/2012 R$ 11.19 R$ 11.31 R$ 11.22 3,686 1,932,200 R$ 21,687,840
04/18/2012 R$ 11.40 R$ 11.43 R$ 11.40 5,860 3,094,800 R$ 35,283,178
04/17/2012 R$ 11.35 R$ 11.21 R$ 11.24 6,220 2,548,900 R$ 28,676,047
04/16/2012 R$ 11.10 R$ 11.35 R$ 11.13 3,048 1,153,100 R$ 12,833,207
04/13/2012 R$ 11.24 R$ 11.40 R$ 11.27 3,343 1,422,000 R$ 16,038,042
04/12/2012 R$ 11.63 R$ 11.25 R$ 11.46 2,892 1,572,600 R$ 18,033,032
04/11/2012 R$ 11.29 R$ 11.95 R$ 11.56 5,708 2,679,000 R$ 30,958,064
04/10/2012 R$ 11.81 R$ 11.80 R$ 11.82 4,081 1,882,300 R$ 22,263,748
04/09/2012 R$ 11.86 R$ 11.96 R$ 12.00 3,359 1,601,700 R$ 19,226,050
04/05/2012 R$ 12.08 R$ 11.80 R$ 11.98 3,157 1,284,200 R$ 15,397,580
04/04/2012 R$ 11.84 R$ 11.79 R$ 11.78 3,944 1,513,900 R$ 17,845,987
04/03/2012 R$ 11.80 R$ 11.94 R$ 11.81 2,969 1,425,800 R$ 16,852,379
04/02/2012 R$ 11.90 R$ 11.54 R$ 11.84 5,336 2,349,600 R$ 27,841,765
03/30/2012 R$ 11.50 R$ 11.50 R$ 11.63 3,751 1,821,500 R$ 21,188,171
03/29/2012 R$ 11.46 R$ 11.49 R$ 11.58 4,124 2,188,900 R$ 25,348,304
03/28/2012 R$ 11.66 R$ 11.59 R$ 11.55 6,102 2,521,300 R$ 29,144,170
03/27/2012 R$ 11.50 R$ 11.51 R$ 11.53 5,984 5,806,300 R$ 66,948,206
03/26/2012 R$ 11.23 R$ 10.43 R$ 10.98 5,409 3,588,600 R$ 39,455,159
03/23/2012 R$ 10.67 R$ 10.80 R$ 10.76 3,886 1,468,900 R$ 15,807,073
03/22/2012 R$ 10.89 R$ 11.40 R$ 11.01 2,867 1,429,700 R$ 15,740,442
03/21/2012 R$ 11.35 R$ 11.49 R$ 11.45 3,012 1,476,000 R$ 16,903,922
03/20/2012 R$ 11.49 R$ 11.55 R$ 11.57 3,588 1,762,800 R$ 20,405,540
03/19/2012 R$ 11.70 R$ 11.38 R$ 11.71 4,023 1,899,500 R$ 22,246,013
03/16/2012 R$ 11.46 R$ 11.93 R$ 11.50 7,776 3,823,200 R$ 43,980,955
03/15/2012 R$ 11.80 R$ 12.00 R$ 11.88 4,310 2,491,500 R$ 29,600,848
03/14/2012 R$ 12.22 R$ 12.33 R$ 12.39 7,585 3,280,300 R$ 40,636,452
03/13/2012 R$ 12.26 R$ 11.65 R$ 11.95 6,941 3,907,200 R$ 46,730,462
03/12/2012 R$ 11.57 R$ 11.31 R$ 11.36 5,624 2,593,400 R$ 29,474,843
03/09/2012 R$ 11.31 R$ 11.20 R$ 11.47 6,596 4,617,300 R$ 52,985,516
03/08/2012 R$ 11.20 R$ 11.46 R$ 11.35 6,698 3,588,600 R$ 40,744,105
03/07/2012 R$ 11.22 R$ 10.64 R$ 10.94 6,752 4,971,800 R$ 54,435,164
03/06/2012 R$ 10.35 R$ 10.30 R$ 10.38 4,252 1,937,900 R$ 20,122,058
03/05/2012 R$ 10.43 R$ 10.29 R$ 10.51 6,105 3,059,800 R$ 32,160,945
03/02/2012 R$ 10.34 R$ 10.52 R$ 10.41 8,295 3,391,700 R$ 35,302,616
03/01/2012 R$ 10.65 R$ 10.73 R$ 10.92 11,774 7,573,500 R$ 82,742,239
02/29/2012 R$ 10.55 R$ 10.20 R$ 10.34 10,883 5,321,100 R$ 55,089,851
02/28/2012 R$ 10.10 R$ 10.14 R$ 10.26 10,976 7,547,100 R$ 77,462,595
02/27/2012 R$ 9.89 R$ 9.29 R$ 9.77 6,810 4,712,200 R$ 46,053,904
02/24/2012 R$ 9.23 R$ 9.51 R$ 9.34 2,835 2,024,200 R$ 18,901,369
02/23/2012 R$ 9.51 R$ 9.80 R$ 9.55 3,205 1,982,000 R$ 18,945,623
02/22/2012 R$ 9.82 R$ 9.90 R$ 9.84 1,751 741,700 R$ 7,302,233
02/17/2012 R$ 9.83 R$ 9.50 R$ 9.71 5,833 2,729,900 R$ 26,520,028
02/16/2012 R$ 9.43 R$ 9.08 R$ 9.19 5,763 2,888,200 R$ 26,568,597
02/15/2012 R$ 9.11 R$ 8.90 R$ 8.99 7,726 3,382,200 R$ 30,438,309
02/14/2012 R$ 8.80 R$ 8.85 R$ 8.87 6,490 3,848,500 R$ 34,138,208
02/13/2012 R$ 8.85 R$ 8.65 R$ 8.75 4,191 2,164,700 R$ 18,958,636
02/10/2012 R$ 8.53 R$ 8.42 R$ 8.55 4,779 2,336,100 R$ 19,979,278
02/09/2012 R$ 8.56 R$ 8.40 R$ 8.52 8,081 4,803,400 R$ 40,937,168
02/08/2012 R$ 8.36 R$ 8.32 R$ 8.33 3,364 2,283,400 R$ 19,032,755
02/07/2012 R$ 8.28 R$ 8.07 R$ 8.21 2,758 1,430,400 R$ 11,748,096
02/06/2012 R$ 8.12 R$ 8.18 R$ 8.13 1,897 916,300 R$ 7,457,177
02/03/2012 R$ 8.20 R$ 8.08 R$ 8.17 2,880 1,413,700 R$ 11,565,406
02/02/2012 R$ 8.09 R$ 8.30 R$ 8.16 3,363 1,511,700 R$ 12,340,333
02/01/2012 R$ 8.30 R$ 8.05 R$ 8.19 7,823 2,898,800 R$ 23,764,318
01/31/2012 R$ 8.02 R$ 8.15 R$ 8.03 5,220 3,468,200 R$ 27,857,097
01/30/2012 R$ 8.16 R$ 8.15 R$ 8.09 2,107 1,183,700 R$ 9,588,013
01/27/2012 R$ 8.19 R$ 8.08 R$ 8.17 2,765 1,084,600 R$ 8,870,122
01/26/2012 R$ 8.08 R$ 8.20 R$ 8.16 2,681 1,316,200 R$ 10,742,851
01/24/2012 R$ 8.10 R$ 8.04 R$ 7.98 5,979 2,573,900 R$ 20,553,782
01/23/2012 R$ 8.08 R$ 8.29 R$ 8.14 3,899 1,903,000 R$ 15,500,625
01/20/2012 R$ 8.30 R$ 8.42 R$ 8.35 3,055 3,930,900 R$ 32,829,962
01/19/2012 R$ 8.38 R$ 8.39 R$ 8.38 2,780 1,462,100 R$ 12,266,586
01/18/2012 R$ 8.40 R$ 8.41 R$ 8.38 2,718 1,256,500 R$ 10,540,697
01/17/2012 R$ 8.39 R$ 8.53 R$ 8.41 1,805 1,096,200 R$ 9,221,550
01/16/2012 R$ 8.49 R$ 8.44 R$ 8.43 1,137 437,500 R$ 3,692,986
01/13/2012 R$ 8.38 R$ 8.45 R$ 8.42 1,965 870,100 R$ 7,326,407
01/12/2012 R$ 8.50 R$ 8.89 R$ 8.63 3,397 1,819,800 R$ 15,721,189
01/11/2012 R$ 8.80 R$ 8.80 R$ 8.80 1,179 513,500 R$ 4,522,522
01/10/2012 R$ 8.80 R$ 8.77 R$ 8.76 2,377 1,308,100 R$ 11,462,772
01/09/2012 R$ 8.66 R$ 9.08 R$ 8.79 3,567 2,420,000 R$ 21,274,786
01/06/2012 R$ 8.94 R$ 9.00 R$ 8.95 1,932 786,400 R$ 7,043,237
01/05/2012 R$ 8.95 R$ 9.00 R$ 9.07 5,867 2,861,300 R$ 25,965,369
01/04/2012 R$ 9.05 R$ 8.92 R$ 9.03 5,592 2,048,200 R$ 18,505,083
01/03/2012 R$ 8.94 R$ 8.95 R$ 9.06 8,066 3,619,800 R$ 32,820,267
01/02/2012 R$ 8.99 R$ 8.70 R$ 8.76 4,662 2,117,900 R$ 18,573,135


Source: Bovespa

Top
Downloads Basket Downloads Basket | Print Print | Recommend this page Recommend |
  Rate this page
®2012 Marfrig Alimentos S/A

Rua Chedid Jafet, 222 - Bloco A - 5º Andar, Ed. Milennium - Vila Olímpia - São Paulo - CEP 04551-065 - Phone/Fax: +55 11 3792-8600

Developed by TheMediaGroup
Terms & Conditions | Legal Notices | Privacy Policy